| সাল | অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা | জিপিএ-৫ | জিপিএ-৪ এর উদ্ধে | বৃত্তি প্রাপ্ত | বৃত্তি প্রাপ্ত | বৃত্তি প্রাপ্ত | পাশের হার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মোট | ট্যালেন্টপুল | সাধারণ | পাশের হার | ||||
| ২০১৪ | ১৩৩ | ১১৯ | ১৪ | ১৫ | ১১ | ০৪ | ১০০% |
| ২০১৫ | ১৫০ | ১৩৬ | ১৪ | ৩৯ | ৩১ | ০৮ | ১০০% |
| ২০২৬ | ১৪৬ | ১২৬ | ২০ | ৪২ | ৩৬ | ০৬ | ১০০% |
| ২০১৭ | ১৪৩ | ১২৩ | ২০ | ৩৭ | ৩১ | ০৬ | ১০০% |
| ২০১৮ | ১৫৩ | ১৪২ | ১১ | ৩৬ | ৩১ | ০৫ | ১০০% |
| ২০১৯ | ১২৮ | ১০৬ | ২২ | ২৯ | ২৬ | ০৩ | ১০০% |
| ২০২০ | ১৩২ | করোনাকালিন সময়ে আটেো পাশ | |||||
| ২০২১ | ১৩২ | ছাত্র ছাত্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ | |||||
| ২০২২ | ১২৮ | ছাত্র ছাত্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ | |||||
| ২০২৩ | ১৫২ | ছাত্র ছাত্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ | |||||
| ২০২৪ |